News

U14 mit einer perfekten Saison

Mit 17 Siegen in 17 Spielen waren die Junioren U14 sehr erfolgreich unterwegs

Unihockey Mittelland | Junioren U16

Erfolgreicher Saisonabschluss: U16C sichert sich den 4. Tabellenplatz

In der heimischen Giroud-Olma Halle ging heute für unsere U16C die Premierensaison 2025/26 zu Ende. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und viel Spielfreude verabschiedeten sich die Jungs gebührend von ihren Fans.

Unihockey Mittelland | Junioren U16

Saisonmärchen endet in der Stighag: U16B unterliegt den Jets nach grossem Kampf

In der legendären Stighag-Halle in Kloten kam es heute zum Showdown: Im zweiten Playoff-Spiel forderte der Aufsteiger U16B die Kloten-Dietlikon Jets heraus.

Insta-Feed
Tabelle
R. Team Sp G U V + - TD P
1 UHC Lok Reinach 22 18 (1) 0 3 157 101 56 56
2 Unihockey Emme 22 14 (1) 0 6 (1) 152 102 50 45
3 Unihockey Luzern 22 13 (2) 0 5 (2) 141 114 27 45
4 Corcelles-Cormondrèche 22 13 (1) 0 8 146 119 27 41
5 Lions Konolfingen 22 11 (2) 0 7 (2) 145 121 24 39
6 Bern Capitals 22 9 (4) 0 8 (1) 125 117 8 36
7 LUC Floorball Epalinges 22 9 (1) 0 9 (3) 125 128 -3 32
8 Eagles UHC-Aigle 22 9 (1) 0 12 112 128 -16 29
9 Unihockey Mittelland 22 5 (4) 0 9 (4) 106 117 -11 27
10 Team Aarau 22 5 (2) 0 11 (4) 97 129 -32 23
11 Hornets R.Moosseedorf Worblental 22 4 (1) 0 15 (2) 109 150 -41 16
12 Einhorn Hünenberg 22 1 (1) 0 18 (2) 101 190 -89 7
R. Team Sp G U V + - TD P
1 SV Waldenburg Eagles 14 13 (1) 0 0 120 39 81 41
2 Unihockey Mittelland II 14 10 0 4 76 38 38 30
3 Team Aarau II 14 8 0 5 (1) 69 58 11 25
4 UHC Lok Reinach II 14 5 (2) 0 6 (1) 64 67 -3 20
5 Legion Wasserschloss II 14 4 (2) 0 6 (2) 66 65 1 18
6 Sharks Münchenstein 14 4 0 7 (3) 49 89 -40 15
7 Virtus Wohlen 14 3 (2) 0 8 (1) 54 76 -22 14
8 TV Oberwil BL 14 1 (1) 0 12 43 109 -66 5
R. Team Sp G U V + - TD P
1 UHC Frenkendorf-Füllinsdorf 16 10 4 2 53 26 27 24
2 Black Creek Schwarzenbach II 16 10 3 3 49 28 21 23
3 Unihockey Fricktal III 16 10 1 5 66 44 22 21
4 Unihockey Mittelland III 16 6 4 6 38 39 -1 16
5 UHC JW Sursee 86 IV 16 5 6 5 48 50 -2 16
6 Unihockey Ruswil II 16 6 3 7 40 37 3 15
7 Griffins Muttenz-Pratteln 16 7 1 8 35 40 -5 15
8 Unihockey Schüpfheim II 16 3 6 7 29 46 -17 12
9 UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach 16 0 2 14 25 73 -48 2
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Bülach Floorball 54 32 (2) 0 20 378 286 92 100
2 Unihockey Basel Regio 22 22 0 0 196 75 121 66
3 Unihockey Langenthal Aarwangen 22 14 0 6 (2) 146 116 30 44
4 LUC Floorball Epalinges 22 10 0 9 (3) 109 114 -5 33
5 Unihockey Mittelland 22 10 (1) 0 11 126 155 -29 32
6 Floorball Fribourg 22 9 (1) 0 12 107 104 3 29
7 Unihockey Limmattal 22 8 0 14 119 143 -24 24
8 Züri Süd 22 7 (1) 0 14 103 123 -20 23
9 Unihockey Aargau United 22 6 (1) 0 14 (1) 105 138 -33 21
10 Team Aarau 22 1 (1) 0 19 (1) 76 211 -135 6
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Unihockey Luzern 14 11 (1) 0 2 114 29 85 35
2 White Indians Inwil-Baar 14 8 (1) 0 5 66 56 10 26
3 Floorball Uri 14 7 (1) 0 4 (2) 81 64 17 25
4 Züri Süd 14 8 0 6 69 53 16 24
5 Ticino Unihockey 14 5 0 7 (2) 55 70 -15 17
6 Unihockey Aargau United 14 5 0 8 (1) 51 86 -35 16
7 Unihockey Mittelland 14 4 (1) 0 9 63 99 -36 14
8 Legion Wasserschloss 14 3 (1) 0 10 54 96 -42 11
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Unihockey Mittelland 14 11 0 2 (1) 100 61 39 34
2 LUC Floorball Epalinges 14 10 (1) 0 3 116 63 53 32
3 Bern Capitals Ost 14 8 (1) 0 4 (1) 76 77 -1 27
4 Hornets R.Moosseedorf Worblental 14 6 (1) 0 6 (1) 73 64 9 21
5 UHC Thun II 14 7 0 7 82 78 4 21
6 SV Wiler-Ersigen II 14 5 (1) 0 6 (2) 88 71 17 19
7 Unihockey Emme 14 2 (2) 0 9 (1) 77 92 -15 11
8 UHC La Chaux-de-Fonds 14 1 0 13 49 155 -106 3
R. Team Sp G U V + - TD P
1 UHC JW Sursee 86 18 16 2 0 139 38 101 34
2 UHC Lok Reinach 18 15 1 2 105 33 72 31
3 Floorball Fribourg III 18 13 0 5 93 39 54 26
4 Unihockey Mittelland 18 11 0 7 90 80 10 22
5 UHC Burgdorf 18 9 1 8 82 74 8 19
6 Racoons Herzogenbuchsee 18 8 1 9 69 65 4 17
7 UHT Arni 18 6 2 10 61 96 -35 14
8 UHC Grünenmatt 18 3 5 10 58 82 -24 11
9 Unihockey Schüpfheim 18 2 1 15 55 116 -61 5
10 Unihockey Ruswil 18 0 1 17 31 160 -129 1
R. Team Sp G U V + - TD P
1 Unihockey Mittelland 17 17 0 0 182 22 160 34
2 Unihockey Luzern II 17 13 0 4 103 55 48 26
3 SV Waldenburg Eagles 17 8 4 5 64 59 5 20
4 TV Oberwil BL 17 8 1 8 71 79 -8 17
5 Unihockey Fricktal II 17 6 4 7 62 92 -30 16
6 UHC Basel United 17 6 3 8 62 68 -6 15
7 Unihockey Fricktal I 17 7 1 9 58 79 -21 15
8 UHC Lok Reinach 17 5 2 10 55 95 -40 12
9 Team Aarau 17 3 4 10 49 103 -54 10
10 Legion Wasserschloss 17 1 3 13 28 82 -54 5
Nächste Spiele
Datum, Zeit Gegner Spielort
04.04.2026, 15:00 Lions Konolfingen II
11.04.2026, 17:00 Lions Konolfingen II
12.04.2026, 15:00 Lions Konolfingen II
18.04.2026, 13:00 Lions Konolfingen II
19.04.2026, 15:00 Lions Konolfingen II
Datum, Zeit Gegner Spielort
11.04.2026, 16:00 Vipers InnerSchwyz
12.04.2026, 12:30 UHC Mutschellen
12.04.2026, 16:00 Ticino Unihockey