News
Herren 1
Das H1 bezwingt Aigle in einer hektischen Partie mit 7:4
Der Unihockey Mittelland gewinnt in einem hektischen und nervenaufreibenden Heimspiel gegen die Eagles von Aigle und sichert sich so den Tabellensieg der Vorrunde.
Siege gegen Oberwil und Wasserschloss
Am Sonntagmorgen traf sich die U14 um 09:50 Uhr in Oberdorf BL zur dritten Meisterschaftsrunde
Herren 1
Das H1 setzt sich souverän durch und bleibt an der Tabellenspitze
Unihockey Mittelland bezwingt Unihockey Schüpbach mit 6:2 nach einer langen und anstrengenden Partie und können ihre Position an der Tabellenspitze halten.
Insta-Feed
Tabelle
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Mittelland | 11 | 8 | 0 | 1 (2) | 68 | 42 | 26 | 26 |
2 | Lions Konolfingen | 11 | 8 | 0 | 3 | 81 | 56 | 25 | 24 |
3 | Corcelles-Cormondrèche | 11 | 6 (1) | 0 | 3 (1) | 65 | 51 | 14 | 21 |
4 | Eagles UHC-Aigle | 11 | 5 (1) | 0 | 3 (2) | 65 | 56 | 9 | 19 |
5 | Unihockey Luzern | 11 | 5 (1) | 0 | 4 (1) | 47 | 44 | 3 | 18 |
6 | Zuger Highlands | 11 | 5 (1) | 0 | 4 (1) | 51 | 53 | -2 | 18 |
7 | Unihockey Schüpbach | 11 | 4 (2) | 0 | 5 | 54 | 61 | -7 | 16 |
8 | UHT Eggiwil | 11 | 4 (1) | 0 | 5 (1) | 55 | 60 | -5 | 15 |
9 | Bern Capitals | 11 | 3 (2) | 0 | 5 (1) | 35 | 51 | -16 | 14 |
10 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 11 | 3 (1) | 0 | 6 (1) | 70 | 76 | -6 | 12 |
11 | Team Aarau | 11 | 2 (1) | 0 | 7 (1) | 38 | 49 | -11 | 9 |
12 | Legion Wasserschloss | 11 | 2 | 0 | 9 | 47 | 77 | -30 | 6 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 6 | 5 | 0 | 0 (1) | 37 | 18 | 19 | 16 |
2 | UC Yverdon | 6 | 3 (1) | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 11 |
3 | SC Laupen | 6 | 3 (1) | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 11 |
4 | LUC Floorball Epalinges II | 6 | 1 (3) | 0 | 1 (1) | 28 | 27 | 1 | 10 |
5 | Unihockey Mittelland II | 6 | 3 | 0 | 2 (1) | 18 | 17 | 1 | 10 |
6 | TSV Unihockey Deitingen | 6 | 2 (1) | 0 | 2 (1) | 28 | 23 | 5 | 9 |
7 | Biberist Aktiv | 6 | 1 | 0 | 4 (1) | 19 | 31 | -12 | 4 |
8 | Unihockey Riviera | 6 | 0 | 0 | 5 (1) | 16 | 41 | -25 | 1 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Bremgarten | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 12 |
2 | SV Waldenburg Eagles | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 11 |
3 | UHC Lenzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 |
4 | Unihockey Mittelland III | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 8 |
5 | Legion Wasserschloss III | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 5 |
6 | Grasshopper Club Zürich II | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 |
7 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 |
8 | Griffins Muttenz-Pratteln | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
9 | UHC JW Sursee 86 II | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 2 |
10 | THS Adliswil | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 2 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bülach Floorball | 8 | 6 (1) | 0 | 1 | 54 | 26 | 28 | 20 |
2 | Floorball Fribourg | 7 | 5 (2) | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 19 |
3 | Team Aarau | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 34 | 11 | 15 |
4 | Crusaders 95 Zürich | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 15 |
5 | Unihockey Aargau United | 9 | 4 | 0 | 4 (1) | 49 | 30 | 19 | 13 |
6 | Unihockey Mittelland | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 12 |
7 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8 | 3 | 0 | 4 (1) | 38 | 53 | -15 | 10 |
8 | Unihockey Limmattal | 8 | 2 | 0 | 5 (1) | 42 | 45 | -3 | 7 |
9 | Bern Capitals | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 46 | -19 | 6 |
10 | Lions Konolfingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 67 | -47 | 3 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Mittelland | 5 | 4 (1) | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 14 |
2 | Unihockey Luzern | 5 | 4 | 0 | 0 (1) | 39 | 16 | 23 | 13 |
3 | Unihockey Basel Regio | 5 | 3 (1) | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 | 11 |
4 | Floorball Uri | 5 | 3 | 0 | 1 (1) | 28 | 27 | 1 | 10 |
5 | Legion Wasserschloss | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 |
6 | Team Aarau | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 |
7 | Unihockey Aargau United | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 |
8 | White Indians Inwil-Baar | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 0 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Creek Schwarzenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 8 |
2 | UHC JW Sursee 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 6 |
3 | Unihockey Mittelland | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 6 |
4 | Unihockey Fricktal | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 |
5 | Racoons Herzogenbuchsee | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 |
6 | UHC Lok Reinach | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 2 |
7 | UHC Basel United | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
8 | UHC Grünenmatt | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 | -30 | 0 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Mittelland | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 13 | 47 | 12 |
2 | Grasshopper Club Zürich II | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 11 |
3 | UHC Basel United | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 |
4 | TV Oberwil BL | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 |
5 | Team Aarau | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
6 | Unihockey Fricktal II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 7 |
7 | Legion Wasserschloss I | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 4 |
8 | Innebandy Zürich 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 2 |
9 | SV Waldenburg Eagles | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 0 |
10 | UHC JW Sursee 86 II | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Nächste Spiele