News
Gruppensieg für Junioren U14
Zum Abschluss der Gruppenphase absolvierte UM in Brugg-Windisch die 4. und letzte Masterround. So durfte UM gegen die hochklassigen Gegner «Team Aarau» und «GC» antreten.
Herren 1
Grosse Enttäuschung für das H1 - Playoff-Aus nach Kopf-an-Kopf Rennen
Das Herren 1 des Unihockey Mittelland verliert im letzten Spiel in der Play-Off Halbfinalserie gegen die Zuger Highlands knapp im Penaltyschiessen und vergibt so die Finalqualifikation.
Herren 1
Mit einer starken Defensive zum Erfolg - H1 gewinnt erstes Halbfinal-Spiel
Unihockey Mittelland schlägt die Zuger Highlands mit 3:1 und legt in der Halbfinal-Serie vor.
Insta-Feed
Tabelle
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions Konolfingen | 22 | 16 | 0 | 5 (1) | 155 | 103 | 52 | 49 |
2 | Unihockey Mittelland | 22 | 15 | 0 | 4 (3) | 138 | 87 | 51 | 48 |
3 | Unihockey Luzern | 22 | 13 (1) | 0 | 7 (1) | 113 | 84 | 29 | 42 |
4 | Zuger Highlands | 22 | 12 (2) | 0 | 7 (1) | 118 | 104 | 14 | 41 |
5 | Corcelles-Cormondrèche | 22 | 9 (4) | 0 | 8 (1) | 121 | 108 | 13 | 36 |
6 | UHT Eggiwil | 22 | 9 (1) | 0 | 9 (3) | 118 | 115 | 3 | 32 |
7 | Unihockey Schüpbach | 22 | 8 (4) | 0 | 10 | 104 | 117 | -13 | 32 |
8 | Eagles UHC-Aigle | 22 | 9 (1) | 0 | 10 (2) | 106 | 107 | -1 | 31 |
9 | Bern Capitals | 22 | 6 (3) | 0 | 12 (1) | 80 | 109 | -29 | 25 |
10 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 22 | 6 (2) | 0 | 12 (2) | 116 | 142 | -26 | 24 |
11 | Team Aarau | 22 | 6 (1) | 0 | 13 (2) | 75 | 99 | -24 | 22 |
12 | Legion Wasserschloss | 22 | 4 | 0 | 16 (2) | 94 | 163 | -69 | 14 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 14 | 10 (2) | 0 | 1 (1) | 82 | 48 | 34 | 35 |
2 | SC Laupen | 14 | 9 (2) | 0 | 2 (1) | 73 | 48 | 25 | 32 |
3 | LUC Floorball Epalinges II | 14 | 7 (3) | 0 | 3 (1) | 71 | 56 | 15 | 28 |
4 | Unihockey Mittelland II | 14 | 6 | 0 | 6 (2) | 43 | 41 | 2 | 20 |
5 | TSV Unihockey Deitingen | 14 | 5 (1) | 0 | 6 (2) | 56 | 56 | 0 | 19 |
6 | UC Yverdon | 14 | 5 (1) | 0 | 8 | 51 | 52 | -1 | 17 |
7 | Biberist Aktiv | 14 | 2 | 0 | 9 (3) | 45 | 73 | -28 | 9 |
8 | Unihockey Riviera | 14 | 1 (2) | 0 | 10 (1) | 44 | 91 | -47 | 8 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldenburg Eagles | 16 | 14 | 2 | 0 | 102 | 18 | 84 | 30 |
2 | UHC Bremgarten | 16 | 12 | 2 | 2 | 69 | 32 | 37 | 26 |
3 | Unihockey Mittelland III | 16 | 9 | 3 | 4 | 54 | 44 | 10 | 21 |
4 | UHC Lenzburg | 16 | 8 | 4 | 4 | 57 | 38 | 19 | 20 |
5 | Grasshopper Club Zürich II | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 41 | 10 | 20 |
6 | Griffins Muttenz-Pratteln | 16 | 5 | 2 | 9 | 41 | 57 | -16 | 12 |
7 | Legion Wasserschloss III | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 68 | -35 | 11 |
8 | THS Adliswil | 16 | 3 | 2 | 11 | 32 | 60 | -28 | 8 |
9 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 16 | 2 | 3 | 11 | 28 | 72 | -44 | 7 |
10 | UHC JW Sursee 86 II | 16 | 2 | 1 | 13 | 35 | 72 | -37 | 5 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Fribourg | 18 | 11 (4) | 0 | 1 (2) | 103 | 63 | 40 | 43 |
2 | Bülach Floorball | 18 | 11 (3) | 0 | 3 (1) | 127 | 76 | 51 | 40 |
3 | Unihockey Aargau United | 18 | 11 (1) | 0 | 5 (1) | 94 | 59 | 35 | 36 |
4 | Crusaders 95 Zürich | 18 | 10 | 0 | 5 (3) | 77 | 68 | 9 | 33 |
5 | Unihockey Mittelland | 18 | 8 (1) | 0 | 8 (1) | 78 | 78 | 0 | 27 |
6 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 18 | 6 (3) | 0 | 8 (1) | 99 | 106 | -7 | 25 |
7 | Team Aarau | 18 | 8 | 0 | 10 | 85 | 95 | -10 | 24 |
8 | Unihockey Limmattal | 18 | 5 (1) | 0 | 9 (3) | 99 | 101 | -2 | 20 |
9 | Bern Capitals | 18 | 4 | 0 | 14 | 62 | 102 | -40 | 12 |
10 | Lions Konolfingen | 18 | 3 | 0 | 14 (1) | 67 | 143 | -76 | 10 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Luzern | 14 | 11 | 0 | 2 (1) | 93 | 48 | 45 | 34 |
2 | Floorball Uri | 14 | 10 (1) | 0 | 2 (1) | 105 | 70 | 35 | 33 |
3 | Unihockey Basel Regio | 14 | 10 (1) | 0 | 2 (1) | 92 | 57 | 35 | 33 |
4 | Unihockey Mittelland | 14 | 8 (1) | 0 | 5 | 65 | 57 | 8 | 26 |
5 | Legion Wasserschloss | 14 | 6 | 0 | 8 | 71 | 75 | -4 | 18 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 79 | -11 | 15 |
7 | Unihockey Aargau United | 14 | 1 (1) | 0 | 12 | 41 | 101 | -60 | 5 |
8 | Team Aarau | 14 | 1 | 0 | 12 (1) | 53 | 101 | -48 | 4 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Mittelland | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 26 | 55 | 22 |
2 | Black Creek Schwarzenbach | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 29 | 52 | 22 |
3 | Unihockey Fricktal | 12 | 6 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 | 13 |
4 | Racoons Herzogenbuchsee | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 13 |
5 | UHC JW Sursee 86 | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 40 | 20 | 12 |
6 | UHC Lok Reinach | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 50 | -14 | 10 |
7 | UHC Basel United | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 83 | -54 | 2 |
8 | UHC Grünenmatt | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 94 | -74 | 2 |
R. | Team | Sp | G | U | V | + | - | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Mittelland | 17 | 13 | 2 | 2 | 107 | 45 | 62 | 28 |
2 | Team Aarau | 17 | 11 | 2 | 4 | 66 | 38 | 28 | 24 |
3 | Unihockey Fricktal II | 17 | 11 | 2 | 4 | 66 | 50 | 16 | 24 |
4 | Grasshopper Club Zürich II | 17 | 9 | 4 | 4 | 70 | 41 | 29 | 22 |
5 | UHC Basel United | 17 | 9 | 1 | 7 | 54 | 42 | 12 | 19 |
6 | Legion Wasserschloss I | 17 | 8 | 1 | 8 | 64 | 54 | 10 | 17 |
7 | TV Oberwil BL | 17 | 7 | 1 | 9 | 59 | 57 | 2 | 15 |
8 | SV Waldenburg Eagles | 17 | 4 | 1 | 12 | 39 | 79 | -40 | 9 |
9 | Innebandy Zürich 11 | 17 | 2 | 2 | 13 | 43 | 85 | -42 | 6 |
10 | UHC JW Sursee 86 II | 17 | 3 | 0 | 14 | 27 | 104 | -77 | 6 |
Nächste Spiele